A Complete Inventory of All Our Cuban Cigars Available in Full Boxes of 25
Bolivar
| Vitole | Promotion | Per Box | Was | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belicosos Finos | 25 | US$ | 269 | Add to bag | |||
| Belicosos Finos Cabinet of 25’ | 25 | US$ | 269 | Add to bag | |||
| Bonitas | 25 | US$ | 123 | Add to bag | |||
| Coronas Extra Cabinet of 50’ | 50 | US$ | 403 | Add to bag | |||
| Coronas Extra | 25 | US$ | 200 | Add to bag | |||
| Coronas Gigantes Cabinet of 50’ | 50 | US$ | 692 | Add to bag | |||
| Coronas Gigantes | 25 | US$ | 351 | Add to bag | |||
| Coronas Junior | 25 | US$ | 129 | Add to bag | |||
| Gold Medal | 10 | US$ | 123 | Add to bag | |||
| Inmensas | 25 | US$ | 272 | Add to bag | |||
| Petit Belicosos Edición Limitada 2009 | 25 | US$ | 332 | Add to bag | |||
| Petit Coronas | 25 | US$ | 149 | Add to bag | |||
| Petit Coronas Cabinet of 50’ | 50 | US$ | 302 | Add to bag | |||
| Royal Coronas | 25 | US$ | 214 | Add to bag | |||
| Royal Coronas (box of 10) | 10 | US$ | 109 | Add to bag | |||
| Tubos No.1 Tubos | 25 | US$ | 237 | Add to bag | |||
| Tubos No.2 Tubos | 25 | US$ | 190 | Add to bag | |||
| Tubos No.3 Tubos | 25 | US$ | 133 | Add to bag | |||
Cohiba
Cuaba
| Vitole | Promotion | Per Box | Was | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diademas (box of 5 cigars) | 5 | US$ | 114 | Add to bag | |||
| Distinguidos | 10 | US$ | 117 | Add to bag | |||
| Divinos | 25 | US$ | 131 | Add to bag | |||
| Divinos (pack of 5 cigars) | 5 | US$ | 30 | Add to bag | |||
| Exclusivos | 25 | US$ | 211 | Add to bag | |||
| Exclusivos (pack of 5 cigars) | 5 | US$ | 46 | Add to bag | |||
| Generosos | 25 | US$ | 165 | Add to bag | |||
| Generosos (pack of 5 cigars) | 5 | US$ | 37 | Add to bag | |||
| Salomónes | 10 | US$ | 151 | Add to bag | |||
| Tradicionales | 25 | US$ | 160 | Add to bag | |||
| Tradicionales (pack of 5 cigars) | 5 | US$ | 34 | Add to bag | |||
Diplomaticos
| Vitole | Promotion | Per Box | Was | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 25 | US$ | 202 | Add to bag | |||
| No. 2 | 25 | US$ | 231 | Add to bag | |||
| No. 3 | 25 | US$ | 163 | Add to bag | |||
| No. 4 | 25 | US$ | 124 | Add to bag | |||
| No. 5 | 25 | US$ | 102 | Add to bag | |||
El Rey del Mundo
| Vitole | Promotion | Per Box | Was | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choix Suprême | 25 | US$ | 185 | Add to bag | |||
| Choix Suprême Cabinet of 50’ | 50 | US$ | 389 | Add to bag | |||
| Grandes De España | 25 | US$ | 235 | Add to bag | |||
| Lunch Club | 25 | US$ | 123 | Out of Stock | |||
| Petit Coronas | 25 | US$ | 134 | Add to bag | |||
Fonseca
| Vitole | Promotion | Per Box | Was | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosacos | 25 | US$ | 161 | Add to bag | |||
| No. 1 | 25 | US$ | 161 | Add to bag | |||
H. Upmann
| Vitole | Promotion | Per Box | Was | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connaisseur No. 1 | 25 | US$ | 199 | Add to bag | |||
| Coronas Junior Tubos | 25 | US$ | 107 | Add to bag | |||
| Coronas Major Tubos | 25 | US$ | 125 | Add to bag | |||
| Coronas Minor Tubos | 25 | US$ | 110 | Add to bag | |||
| Magnum 46 | 25 | US$ | 243 | Add to bag | |||
| Magnum 46 Cabinet of 50’ | 50 | US$ | 486 | Add to bag | |||
| Magnum 46 (pack of 3 cigars) | 3 | US$ | 32 | Add to bag | |||
| Magnum 46 Tubos | 3 | US$ | 36 | Add to bag | |||
| Magnum 50 | US$ -60 | 25 | US$ | 299 | US$ | 239 | Add to bag |
| Magnum 50 Cabinet of 50 | 50 | US$ | 593 | Add to bag | |||
| Magnum 50 (box of 10) | 10 | US$ | 117 | Add to bag | |||
| Magnum 50 Tubos | 3 | US$ | 43 | Add to bag | |||
| Majestic | 25 | US$ | 88 | Add to bag | |||
| Monarcas Tubos | 25 | US$ | 362 | Add to bag | |||
| No. 2 | 25 | US$ | 259 | Add to bag | |||
| Petit Coronas | 25 | US$ | 151 | Add to bag | |||
| Regalias | 25 | US$ | 101 | Add to bag | |||
| Sir Winston | 25 | US$ | 450 | Add to bag | |||
Hoyo de Monterrey
Juan Lopez
| Vitole | Promotion | Per Box | Was | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petit Coronas | 25 | US$ | 140 | Add to bag | |||
| Selección No. 1 | 25 | US$ | 202 | Add to bag | |||
| Selección No. 2 | 25 | US$ | 196 | Add to bag | |||
| Selección No. 2 Cabinet of 50’ | 50 | US$ | 389 | Add to bag | |||
La Gloria Cubana
| Vitole | Promotion | Per Box | Was | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Médaille d Or No. 1 | 25 | US$ | 211 | Add to bag | |||
| Médaille d Or No. 3 | 25 | US$ | 117 | Out of Stock | |||
| Médaille d Or No. 4 | 25 | US$ | 146 | Add to bag | |||
| Tainos | 10 | US$ | 133 | Add to bag | |||
Montecristo
Partagas
Por Larranaga
| Vitole | Promotion | Per Box | Was | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montecarlos | 25 | US$ | 108 | Add to bag | |||
| Petit Coronas Cabinet of 50’ | 50 | US$ | 260 | Add to bag | |||
Punch
| Vitole | Promotion | Per Box | Was | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Churchills | 25 | US$ | 338 | Add to bag | |||
| Churchills Cabinet of 50’ | 50 | US$ | 644 | Add to bag | |||
| Coronas | 25 | US$ | 189 | Add to bag | |||
| Double Coronas | 25 | US$ | 372 | Add to bag | |||
| Double Coronas Cabinet of 50’ | 50 | US$ | 790 | Add to bag | |||
| Petit Coronas Del Punch | 25 | US$ | 144 | Add to bag | |||
| Petit Punch | 25 | US$ | 124 | Out of Stock | |||
| Punch Margaritas | 25 | US$ | 104 | Add to bag | |||
| Punch-Punch Cabinet of 50’ | 50 | US$ | 471 | Add to bag | |||
| Punch-Punch | 25 | US$ | 224 | Add to bag | |||
| Punch-Punch Tubos | 10 | US$ | 123 | Add to bag | |||
| Royal Selección No. 11 Cabinet of 25’ | 25 | US$ | 230 | Add to bag | |||
| Royal Selección No. 12 Cabinet of 25’ | 25 | US$ | 142 | Add to bag | |||
| Super Selección No. 1 Cabinet of 50’ | 50 | US$ | 424 | Add to bag | |||
Quai D’Orsay
| Vitole | Promotion | Per Box | Was | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coronas | 25 | US$ | 179 | Add to bag | |||
| Imperiales | 25 | US$ | 297 | Add to bag | |||
| Panetelas | 25 | US$ | 183 | Out of Stock | |||
Rafael Gonzalez
| Vitole | Promotion | Per Box | Was | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coronas Extra | 25 | US$ | 190 | Add to bag | |||
| Panetelas | 25 | US$ | 101 | Add to bag | |||
| Panetelas Extra | 25 | US$ | 85 | Add to bag | |||
| Petit Coronas | 25 | US$ | 121 | Add to bag | |||
Ramon Allones
| Vitole | Promotion | Per Box | Was | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigantes | 25 | US$ | 339 | Add to bag | |||
| Small Club Coronas | 25 | US$ | 119 | Add to bag | |||
| Specially Selected | 25 | US$ | 199 | Add to bag | |||
| Specially Selected Cabinet of 50’ | 50 | US$ | 399 | Add to bag | |||
Romeo y Julieta
Saint Luis Rey
| Vitole | Promotion | Per Box | Was | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Churchills Cabinet of 50’ | 50 | US$ | 573 | Add to bag | |||
| Coronas | 25 | US$ | 202 | Add to bag | |||
| Double Coronas Cabinet of 50 | 50 | US$ | 661 | Add to bag | |||
| Petit Coronas | 25 | US$ | 127 | Add to bag | |||
| Regios Cabinet of 50’ | 50 | US$ | 372 | Add to bag | |||
| Regios | 25 | US$ | 177 | Add to bag | |||
| Série A Cabinet of 50 | 50 | US$ | 379 | Add to bag | |||
| Série A | 25 | US$ | 202 | Add to bag | |||
San Cristobal de La Habana
| Vitole | Promotion | Per Box | Was | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Morro | 25 | US$ | 338 | Add to bag | |||
| El Príncipe | 25 | US$ | 127 | Add to bag | |||
| La Fuerza | 25 | US$ | 286 | Add to bag | |||
| La Punta | 25 | US$ | 246 | Add to bag | |||
| Mercaderes | 25 | US$ | 389 | Add to bag | |||
| Muralla | 25 | US$ | 510 | Add to bag | |||
| Oficios | 25 | US$ | 237 | Add to bag | |||
Sancho Panza
| Vitole | Promotion | Per Box | Was | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachilleres | 25 | US$ | 151 | Add to bag | |||
| Bachilleres ONU CCUE | 25 | US$ | 188 | Out of Stock | |||
| Belicosos | 25 | US$ | 230 | Add to bag | |||
| Molinos | 25 | US$ | 211 | Add to bag | |||
| Non Plus | 25 | US$ | 131 | Add to bag | |||
| Sanchos (box of 10) | 10 | US$ | 219 | Add to bag | |||
Trinidad
| Vitole | Promotion | Per Box | Was | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coloniales | 24 | US$ | 245 | Add to bag | |||
| Coloniales (pack of 5 cigars) | 5 | US$ | 56 | Add to bag | |||
| Fundadores Cabinet of 24’ | 24 | US$ | 446 | Add to bag | |||
| Fundadores Cabinet of 50’ | 50 | US$ | 1700 | Add to bag | |||
| Fundadores Cabinet of 12’ | 12 | US$ | 222 | Add to bag | |||
| Fundadores (pack of 5) | 5 | US$ | 144 | Add to bag | |||
| Reyes Cabinet of 12 | 12 | US$ | 84 | Add to bag | |||
| Reyes | US$ -27 | 24 | US$ | 178 | US$ | 151 | Add to bag |
| Reyes (pack of 5) | 5 | US$ | 42 | Add to bag | |||
| Robustos Extra | 12 | US$ | 248 | Add to bag | |||
| Robustos Extra (pack of 3 cigars) | 3 | US$ | 67 | Add to bag | |||
| Robustos T Cabinet of 24’ | US$ -82 | 24 | US$ | 407 | US$ | 325 | Add to bag |
| Robustos T Cabinet of 12’ | 12 | US$ | 202 | Add to bag | |||
Vegas Robaina
| Vitole | Promotion | Per Box | Was | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clásicos | 25 | US$ | 313 | Add to bag | |||
| Don Alejandro | 25 | US$ | 413 | Add to bag | |||
| Don Alejandro (pack of 3 cigars) | 3 | US$ | 51 | Add to bag | |||
| Familiar | 25 | US$ | 231 | Add to bag | |||
| Famosos | 25 | US$ | 224 | Add to bag | |||
| Famosos (pack of 5 cigars) | 5 | US$ | 56 | Add to bag | |||
| Únicos | 25 | US$ | 311 | Add to bag | |||
Vegueros
| Vitole | Promotion | Per Box | Was | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especiales No. 1 | 25 | US$ | 262 | Add to bag | |||
| Especiales No. 2 | 25 | US$ | 200 | Add to bag | |||
Back to Cigarone Cuban Cigars HomePage
The Finest Cuban Cigars in Just One Click...
CigarOne.com | 8a, Avenue de Champel | CP 203 | CH-1211 Geneva 12 | switzerland | info@CigarOne.com | t: +4122 840.4948 | f: +4122 840.4940

























